Accommodation Czech Republic > Accommodation Boskovice > Cottage 3178
Booking
Types of rooms: 0, maximal occupation: 0
House in the village. Garden grill, table tennis. Surcharge for consumed energy. Parking by the cottage. Grocery shop 100m. Restaurant 100m. Bus 50m. Train (station Boskovice) 500m.
20-bedded room (bunk beds), dayroom with TV, kitchen (gas cooker, fridge, freezer, electric kettle), bathroom (shower), 2x toilet.
Cottage:0
Prices and information
Surroundings
| Boskovice | Attractions | 0 m |
| Městské Lázně, Boskovice | Indoor swimming-pool | 200 m |
| Boskovice | Outdoor swimming-pool | 400 m |
| Zámek | Castles | 600 m |
| Zřícenina hradu | Castles | 1 km |
| Westernové městečko | Open-Air Museums | 1.2 km |
| Lázně | Spa | 0 m |
| Muzeum Boskovicka | Museums | 0 m |
| Ludíkov | Attractions | 6.579 km |
| Přírodní koupaliště, Ludíkov | Outdoor swimming-pool | 6.579 km |
| Voděrady | Attractions | 7.428 km |
| Voděrady | Pond | 7.428 km |
| Sloup | Attractions | 8.94 km |
| fitness | Sport and Recreation | 8.94 km |
| Sloup | Outdoor swimming-pool | 8.94 km |
| Sloup | Cross-country skiing | 8.94 km |
| Kunštát | Attractions | 10.219 km |
| Kunštát | Ski-lift | 10.219 km |
| Zámek Kunštát | Castles | 10.219 km |
| Spešov | Attractions | 10.588 km |
| Spešov | Outdoor swimming-pool | 10.588 km |
| Borotín | Attractions | 10.61 km |
| Borotín | Outdoor swimming-pool | 10.61 km |
| Farma - jízda na koních | Horse Riding | 10.61 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 10.61 km |
| Šošůvka | Attractions | 10.751 km |
| Šošůvka | Pond | 10.751 km |
| Letovice | Attractions | 12.3 km |
| Křetínka, Letovice | Water reservoir | 12.3 km |
| Letovice | Outdoor swimming-pool | 12.3 km |
| Letovický rybník, Letovice | Pond | 12.3 km |
| Minigolf | Golf and Minigolf | 12.3 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 12.3 km |
| Rájec - Jestřebí | Attractions | 12.3 km |
| fitness | Sport and Recreation | 12.3 km |
| Zámek Rájec nad Svitavou | Castles | 12.3 km |
| Ostrov u Macochy | Attractions | 13.915 km |
| Ostrov u Macochy | Pond | 13.915 km |
| Ostrov u Macochy | Outdoor swimming-pool | 13.915 km |
| Blansko | Attractions | 17 km |
| Blansko | Indoor swimming-pool | 17 km |
| Blansko | Water reservoir | 17 km |
| Blansko | Waterpark | 17 km |
| Blansko - Hořice, Blansko | Ski resort | 17 km |
| fitness | Sport and Recreation | 17 km |
| Kostel Sv. Martina | Churches | 17 km |
| Minigolf | Sport and Recreation | 17 km |
| Squash centrum | Sport and Recreation | 17 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 17 km |
| Zámek Blansko | Castles | 17 km |
| Zatopený lom, Blansko | Natural swimming pool - lake | 17 km |
| Zimní stadion | Sport and Recreation | 17 km |
| Studnice | Attractions | 17.652 km |
| Panský rybník, Studnice | Pond | 17.652 km |
| Křtiny | Attractions | 21.928 km |
| Křtiny | Cross-country skiing | 21.928 km |
| Křtiny | Outdoor swimming-pool | 21.928 km |
| Poutní kostel | Churches | 21.928 km |
| Tišnov | Attractions | 32 km |
| Tišnov | Outdoor swimming-pool | 32 km |
| Býšovec | Attractions | 37 km |
| Býšovec | Ski-lift | 37 km |
| Adamov | Attractions | 38 km |
| Adamov | Outdoor swimming-pool | 38 km |
| Tenisové kurty | Tennis | 38 km |





Customers rating: 0/10 